Sizing Charts
✅ Standard T-Shirts Size Chart
Size | Width (in) | Length (in) | Sleeve Length (from center back) | Size Tolerance (in) |
---|---|---|---|---|
S | 18.25 | 26.62 | 16.25 | 1.50 |
M | 20.25 | 28.00 | 17.75 | 1.50 |
L | 22.00 | 29.37 | 19.00 | 1.50 |
XL | 24.00 | 30.75 | 20.50 | 1.50 |
2XL | 26.00 | 31.62 | 21.75 | 1.50 |
3XL | 27.75 | 32.50 | 23.25 | 1.50 |
✅ Oversized T-Shirts Size Chart
Size | Width (in) | Length (in) | Sleeve Length (in) |
---|---|---|---|
S | 20.00 | 27.75 | 9.00 |
M | 21.50 | 29.00 | 9.50 |
L | 23.25 | 30.50 | 9.50 |
XL | 24.75 | 31.75 | 10.25 |
2XL | 26.25 | 33.25 | 10.62 |
3XL | 28.00 | 34.00 | 11.00 |
✅ Mineral Wash T-Shirts Size Chart
Size | Chest (in) | Chest (cm) | Length (in) | Length (cm) | Shoulder (in) | Shoulder (cm) | Sleeve Length (in) | Sleeve Length (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 22.0 | 56 | 28.3 | 72 | 21.7 | 55 | 9.1 | 23 |
S | 22.8 | 58 | 29.1 | 74 | 22.2 | 56.5 | 9.3 | 23.5 |
M | 23.6 | 60 | 29.9 | 76 | 22.8 | 58 | 9.4 | 24 |
L | 24.4 | 62 | 30.7 | 78 | 23.4 | 59.5 | 9.6 | 24.5 |
XL | 25.2 | 64 | 31.5 | 80 | 24.0 | 61 | 9.8 | 25 |
2XL | 26.0 | 66 | 32.3 | 82 | 24.6 | 62.5 | 10.0 | 25.5 |
✅ Ringer T-Shirts Size Chart
Size | Width (in) | Length (in) |
---|---|---|
XS | 17.50 | 27.00 |
S | 19.00 | 28.00 |
M | 20.50 | 29.00 |
L | 22.00 | 30.00 |
XL | 24.00 | 31.00 |
2XL | 26.00 | 32.00 |
3XL | 28.00 | 33.00 |
✅ Sweatshirts Size Chart
Size | Width (in) | Length (in) | Sleeve Length (from center back) | Size Tolerance (in) |
---|---|---|---|---|
S | 20.00 | 27.00 | 33.50 | 1.50 |
M | 22.01 | 28.00 | 34.50 | 1.50 |
L | 24.00 | 29.00 | 35.50 | 1.50 |
XL | 26.00 | 30.00 | 36.50 | 1.50 |
2XL | 28.00 | 31.00 | 37.50 | 1.50 |
3XL | 30.00 | 32.00 | 38.50 | 1.50 |
✅ Fleece Sweatshirts Size Chart
Size | Width (in) | Length (in) | Sleeve Length (from center back) | Size Tolerance (in) |
---|---|---|---|---|
S | 20.00 | 28.00 | 34.00 | 1.00 |
M | 22.00 | 29.00 | 35.00 | 1.00 |
L | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 1.00 |
XL | 26.00 | 31.00 | 37.00 | 1.00 |
2XL | 28.00 | 32.00 | 38.00 | 1.00 |
3XL | 30.00 | 33.00 | 39.00 | 1.00 |
4XL | 32.00 | 34.00 | 40.00 | 1.00 |
✅ Hoodies Size Chart
Size | Width (in) | Length (in) | Sleeve Length (from center back) | Size Tolerance (in) |
---|---|---|---|---|
S | 20.08 | 27.17 | 33.50 | 1.50 |
M | 22.05 | 27.95 | 34.50 | 1.50 |
L | 24.02 | 29.13 | 35.50 | 1.50 |
XL | 25.98 | 29.92 | 36.50 | 1.50 |
2XL | 27.99 | 31.10 | 37.50 | 1.50 |
3XL | 29.92 | 31.89 | 38.50 | 1.50 |
4XL | 31.89 | 33.07 | 39.50 | 1.50 |
5XL | 33.86 | 33.86 | 40.50 | 1.50 |
✅ Zip Hoodies Size Chart
Size | Width (in) | Length (in) | Sleeve Length (in) | Size Tolerance (in) |
---|---|---|---|---|
XS | 18.00 | 26.00 | 25.59 | 1.00 |
S | 20.00 | 27.00 | 25.79 | 1.00 |
M | 22.00 | 28.00 | 25.98 | 1.00 |
L | 24.00 | 29.00 | 26.18 | 1.00 |
XL | 24.00 | 30.00 | 26.38 | 1.00 |
2XL | 28.00 | 31.00 | 26.57 | 1.00 |
3XL | 30.00 | 32.00 | 26.77 | 1.00 |
✅ Polo T-Shirts Size Chart
Size | Width (in) | Length (in) | Sleeve Length (from center back) | Size Tolerance (in) |
---|---|---|---|---|
S | 19.00 | 29.00 | 19.00 | 1.50 |
M | 21.00 | 30.00 | 20.00 | 1.50 |
L | 23.00 | 31.00 | 21.00 | 1.50 |
XL | 25.00 | 32.00 | 22.00 | 1.50 |
2XL | 27.00 | 33.00 | 23.00 | 1.50 |
3XL | 29.00 | 34.00 | 24.00 | 1.50 |